| Труба полипропиленовая водопроводная | |
| До Ø 20 мм | от 800 ₽ |
| До Ø 32 мм | от 1000 ₽ |
| До Ø 50 мм | от 1200 ₽ |
| Общий диапазон, пог. м. | от 250 до 900 ₽/пог.м. |
| Пайка (стык) труб | от 190 ₽ |
| Обвязка радиатора | от 3000 до 25000 ₽ |
| Обвязка полотенцесушителя | от 4000 ₽ |
| Монтаж точки водоснабжения | 3500 ₽ |
| Примеры цен за погонный метр (пог. м.) | |
| Монтаж труб Rehau 16 мм | от 450-680 руб./пог.м. |
| Монтаж труб Rehau 20 мм | от 560-1500 руб./пог.м. |
| Монтаж труб Rehau 25-26 мм | от 660-1000 руб./пог.м. |
| Монтаж труб Rehau 32 мм | от 800-1500 руб./пог.м. |
| Примеры цен за "точку" | |
| Монтаж точки водоснабжения Rehau | от 3000-10000 руб./шт. |
| Дополнительные работы | |
| Штробление под трубы | от 600 руб./пог. м. |
| Монтаж коллектора с обвязкой (Rehau) | от 9000 руб./ед. |
| Монтаж радиатора | от 3500 руб./шт. |
| Примерные цены на монтаж (за 1 кв.м.) | |
| Электрические теплые полы (кабель, мат) | от 800 до 1600 руб./м² |
| Пленочный теплый пол | от 800 руб./м² |
| Водяной теплый пол: укладка на маты или сетку | от 800-1550 руб./м² |
| Монтаж коллекторного узла | от 3000 руб./м² |
| Полная укладка под ключ (работы) | от 800 до 10000 руб./м² |
| Примеры цен на отопление и котлы (ориентировочно) | |
| Настенный одноконтурный котел | от 10 000 руб. |
| Настенный двухконтурный котел | от 12 500 - 80 000 руб. |
| Настенный конденсационный котел | от 15 000 - 100 000 руб. |
| Напольный котел до 60 кВт | от 14 000 - 100 000 руб. |
| Напольный котел от 60 кВт | от 30 000 - 350 000 руб. |
| Напольный котел 70 кВт | от 40 000 - 500 000 руб. |
| Напольный котел 80 кВт | от 50 000 - 600 000 руб. |
| Напольный котел 90 кВт | от 60 000 - 700 000 руб. |
| Уличный котел | от 65 000 руб. |
| Монтаж группы насосов | 10 000 руб./ед. |
| Монтаж гидрострелки | 25 000 руб. |
| Монтаж группы безопасности с расширительным баком | 10 000 руб. |
| Ориентировочные цены на монтаж (за п.м.) | |
| Одностенный дымоход | от 2000-6000 руб./п.м. |
| Сэндвич-дымоход (двустенный) | от 2000-80000 руб./п.м. |
| Коксиальный дымоход | от 5000 руб./п.м. |
| Стоимость монтажа дымохода | |
| Через стену для настенного котла | от 12 000 руб. |
| Через крышу для настенного котла | от 18 000 руб. |
| Для напольного котла | от 27 000 руб. |
| Проход через металлическую кровлю | от 5000 руб. |
| Проход через деревянную стену | от 2000 руб. |
| Диаметр и стоимость для кирпичных и бетонных каналов | |
| Кирпич, диаметр 42-62 мм | от 30 руб./см |
| Кирпич, диаметр 102-112 мм | от 30 руб./см |
| Бетон, диаметр 42-62 мм | от 40 руб./см |
| Бетон, диаметр 122-127 мм | от 55 руб./см |
| Бетон, диаметр 202 мм | от 100 руб./см |
| Выезд мастеров | |
| В пределах МКАД | 2000 руб. |
| За пределы МКАД (за км) | 100 руб./км |
| Настройка и монтаж удаленного доступа | |
| Стоимость | от 15 000 руб. |
| Примерные диапазоны цен | |
| Базовый монтаж бойлера косвенного нагрева | от 4500 - 7000 руб. |
| Монтаж бойлера с рециркуляцией (обвязка, трубы, насос) | от 15 000 - 30 000 руб. и более, в зависимости от объема |
| Отдельно система рециркуляции ГВС | от 4000 руб. |
| Установка расширительного бака | от 1500 - 10000 руб. |
| Что влияет на конечную цену | |
|---|---|
| Литраж бойлера | Чем больше бойлер, тем дороже монтаж (например, до 200 л — от 15 000 руб., до 500 л — от 30 000 руб.) |
| Сложность обвязки | Необходимость прокладки новых труб, установка коллекторов, насоса рециркуляции, теплообменника и группы безопасности. |
| Дополнительное оборудование | Установка расширительного бака, группы безопасности, автоматики для управления. |
| Место установки | Удаленность от существующих коммуникаций, сложность доступа. |
| Электромонтажные работы | Подключение бойлера к электричеству, установка датчиков. |
| Монтаж труб | |
| Медь до Ø10-18 мм | от 450 руб./пог. м |
| Медь до Ø22-35 мм | от 600 руб./пог. м |
| Монтаж соединений (пайки/обжима) | |
| Цанговое соединение | от 380 руб. |
| Пайка | от 440 руб. |
| Пресс-обжим | от 470 руб. |
| Монтаж стальных труб оцинкованной | |
| 15 мм | от 320 руб./пог.м |
| 20 мм | от 430 руб./пог.м |
| Монтаж труб из нержавеющей стали | |
| 15 мм | от 330 руб./пог.м |
| 28 мм | от 455 руб./пог.м |
Особые условия сотрудничества при больших объемах
